Характеристики
| Наименование параметра, условия, единица измерения | Значение | |
| А-38.38.5000 | А-39.38.5000 | |
| Режим функционирования последовательного интерфейса | RS-485, полудуплекс | RS-422, дуплекс |
| Скорость обмена данными, не более, кбит/с | до 115,2 | |
| Сигналы со стороны RS-232 | TxD, RxD, GND | |
| Напряжение питания, В | +24 | |
| Потребляемая мощность, Вт | 0,60 | |
| Напряжение изоляции, В | 5000 | |
| Диапазон температур эксплуатации, °C | –25 до +55 | |
| Относительная влажность, % при 25°С | 80 | |
| Тип корпуса | МЕ 22.5 F-UTGN | |
| Способ крепления | DIN-профиль | |
| Габаритные размеры, Ширина*Высота*Глубина, мм | 22.5*99*91 | |
| Наработка на отказ, час | 100000 | |
| Полный средний срок службы, лет | не менее 20 | |
| Степень защиты | IP40 | |
