Характеристики
| Наименование параметра, единица измерения, условия | Значение |
|---|---|
| Диапазон измеряемых температур, °С | от -40 до +70 |
| Предел допускаемой абсолютной погрешности, °С | ± 0.5 |
| Цена единицы наименьшего разряда кода, °С | 0.5 |
| Разрешение, бит | 9 |
| Точность хода встроенных часов, с/сут | не хуже ± 1,0 |
| Время преобразования температуры в цифровой код, мс | < 750 |
| Максимальная скорость обмена информации по интерфейсу RS-485, кбит/с | 2400 |
| Напряжение источника питания постоянного тока, В | 24В ± 5% |
| Мощность, потребляемая комплектом (без источника питания), ВА | < 2.2. |
| Наработка на отказ, час | 100 000 |
| Полный средний срок службы, лет | 20 |
| Габаритные размеры: Ширина х Высота х Глубина, мм | 22,6 х 99 х 50,6 ШхВхГ контроллера 3,6 х 4,7 х 18,8 преобразователя температуры |
| Степень защиты | IP40 |
| Масса прибора, не более, кг | преобразователя температуры: 0,001 контроллера: 0,2 |
