Характеристики
| Наименование параметра, единица измерения, условия | Значение |
|---|---|
| Количество входов, шт. | 16 |
| Время подавления «дребезга» контактов для дискретных сигналов, мс | 10 и более с шагом 1 |
| Источник питания, В | 24 |
| Потребляемая мощность, Вт | 8 |
| Номинальный ток дискретных сигналов напряжением 24 В при замкнутых контактах, мА | 5 - 10 |
| Номинальное сопротивление внешней цепи канала измерения дискретных сигналов на 24 В, при котором фиксируется состояние «замкнуто», Ом | 150 |
| Минимальное сопротивление внешней цепи канала измерения дискретных сигналов на 24 В, при котором фиксируется состояние «разомкнуто», кОм | 50 |
| Первичная обработка собираемых значений дискретных параметров: Имеется – устранение влияния «дребезга» контактов; – присвоение меток времени; – проверка достоверности значений | Имеется |
| Диапазон температур эксплуатации °C | -40…+70 |
| Относительная влажность, % | 95 |
| Электрическая прочность изоляции, В | 1 500 |
| Интерфейс с устройством верхнего уровня | Ethernet |
| Протокол информационного обмена с устройством верхнего уровня | ГОСТ Р МЭК 60870-5-104 |
| Габаритные размеры: Ширина х Высота х Глубина, мм | 150 х 152,5 х 45, мм |
| Масса прибора, не более, кг | 0,3 |
| Наработка на отказ, час | 70 000 |
| Полный средний срок службы, лет | 20 |
| Степень защиты | IP51 |
