Характеристики
| Наименование параметра, единица измерения, условия | Значение |
|---|---|
| Количество входов, шт. | 24 |
| Время подавления «дребезга» контактов для дискретных сигналов, мс | 10 и более с шагом 1 |
| Источник питания, В | 24 |
| Потребляемая мощность, Вт | 2 |
| Номинальный ток дискретных сигналов напряжением 24 В при замкнутых контактах, мА | от 5 до 10 |
| Номинальное сопротивление внешней цепи канала измерения дискретных сигналов на 24 В, при котором фиксируется состояние «замкнуто», Ом | 150 |
| Минимальное сопротивление внешней цепи канала измерения дискретных сигналов на 24 В, при котором фиксируется состояние «разомкнуто», кОм | 50 |
| Низкий уровень дискретного сигнала переменного тока от Uном, % | от 0 до 15 |
| Высокий уровень дискретного сигнала переменного тока от Uном, % | от 75 до 125 |
| Первичная обработка собираемых значений дискретных параметров: Имеется – устранение влияния «дребезга» контактов; – присвоение меток времени; – проверка достоверности значений | Имеется |
| Диапазон температур эксплуатации °C | -40…+70 |
| Относительная влажность, % | 95 |
| Электрическая прочность изоляции, В | 1 500 |
| Интерфейс с устройством верхнего уровня | RS-485, CAN |
| Протокол информационного обмена с устройством верхнего уровня | ГОСТ Р МЭК 60870-5-101, CANEX |
| Габаритные размеры: Ширина х Высота х Глубина, мм | 45 х 124 х 138, мм |
| Масса прибора, не более, кг | 0,35 |
| Наработка на отказ, час | 100 000 |
