Характеристики
| Наименование параметра, единица измерения, условия | Значение |
|---|---|
| Количество входов, шт. | 24 |
| Источник питания, В | 24 |
| Потребляемая мощность, Вт | 2 |
| Первичная обработка собираемых значений дискретных параметров: Имеется – устранение влияния «дребезга» контактов; – присвоение меток времени; – проверка достоверности значений | Имеется |
| Диапазон температур эксплуатации °C | -40…+70 |
| Относительная влажность, % | 95 |
| Электрическая прочность изоляции, В | 1 500 |
| Интерфейс с устройством верхнего уровня | RS-485 |
| Протокол информационного обмена с устройством верхнего уровня | ГОСТ Р МЭК 60870-5-101 |
| Габаритные размеры: Ширина х Высота х Глубина, мм | 100 х 32 х 84, мм |
| Масса прибора, не более, кг | 0,3 |
| Наработка на отказ, час | 150 000 |
| Полный средний срок службы, лет | 20 |
| Степень защиты | IP51 |
