Характеристики
Наименование параметра, единица измерения, условия | Значение |
---|---|
Класс точности | 0.5S, 1.0 |
Интерфейсы | оптический, RS-485, PLC-модем |
Номинальное напряжение, Uном | 3×220 В |
Номинальный (максимальный) ток, Iном (Iмакс) | 5(50) и 5(80) А |
Диапазон отклонения напряжения сети от номинального значения | 150÷250 В |
Диапазон отклонения частоты измерительной сети от номинального значения | ±5% |
Класс точности при измерении активной и реактивной энергии | 1 и 2 |
Относительная погрешность измерения мощности активной и реактивной | не более ±1% и ±2% |
Полная потребляемая мощность | не более 4 В×А |
Измерение активной и реактивной энергии и мощности, профиль нагрузки, фиксация минимальных и максимальных значений напряжения на 30-минутных интервалах | |
Возможность управления нагрузкой через встроенный размыкатель и через встроенное УЗО | |
Информирование абонента о состоянии энергопотребления | |
Поддержка самонастраивающейся сетевой архитектуры |