Характеристики
| Наименование параметра, единица измерения, условия | Значение «СИСТЕЛ–УСПД.280.М2» |
|---|---|
| Тип процессора | Intel Atom Dual Core D2550 |
| Максимальная частота, МГц | 1860 |
| Количество портов / Скорость передачи | Ethernet – 1 / 1000 Мбит/с Ethernet – 2 / 100 Мбит/с RS-232 – 6 / 115,2 Кбит/с |
| Опция дополнительные порты | CAN – 4 / 500 Кбит/с Ethernet – 4 / 100 Мбит/с |
| Встроенный приемник GPS | - |
| Встроенный модуль GPRS | - |
| Встроенный модуль ТС8 | - |
| Встроенный контроллер температуры (до 10-ти каналов) | - |
| Опция дополнительный модуль: модуль ТС8 или модуль ТУ5 | - |
| Напряжение питания, В | 24 |
| Время холодного старта, мин | <2 |
| Индикаторы, отражающие: -исправность и|/или режим работы; - наличие электропитания; - текущего состояния входов и выходов. | На лицевой панели |
| Встроенный сторожевой таймер | Установлен |
| Режим функционирования | Непрерывный |
| Обслуживающий персонал | Не требуется |
| Ток (макс), А | 1 |
| Группа механического исполнения | М38 |
| Диапазон температур эксплуатации, °C | –40…+55 |
| Относительная влажность % | 80, при +25°С |
| Габаритные размеры: Ширина х Высота х Глубина, мм | 195 * 90 * 200 |
| Масса прибора, не более, кг | 4 |
| Среднее время восстановления работоспособности, час | 1 |
| Коэффициент готовности | 0,99 |
| Наработка на отказ, час | 125000 |
| Полный средний срок службы, лет | 20 |
| Степень защиты | IP51 |

